Prikazani so podatki o branosti vseh tiskanih medijev iz raziskave Mediana TGI Slovenija. Upoštevana je metoda zadnjega branja (recent reading).
Raziskava Mediana TGI sicer vključuje tudi informacije o pogostosti branja za vse tiskane medije, nakupovalnih navadah časnikov, časopisov in revij, ter temah zanimanja v tiskanih medijih za poljubno izbrane ciljne skupine. Te se lahko definirajo glede na življenjski slog, demografijo ali uporabo izdelkov, storitev in blagovnih znamk.
Objavljene so vse edicije, vključene v raziskavo Mediana TGI v prikazanem obdobju.
Metodologija Mediana TGI
Anketirana populacija: 15-75 let
Velikost vzorca: 4,006
Metodologija: PAPI + CAWI
Reprezentativnost: spol, starost, statistična regija, izobrazba
Obdobje anketiranja: julij 2018-junij 2019
65 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano ali digitalno izdajo dnevnih časopisov
40 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano izdajo vsaj enkrat tedensko
30 minut
DNEVNO
bralci v povprečju porabijo za branje tiskanih dnevnih časopisov med vikendom, med tednom pa 27 minut.
50 % +
KUPCEV
dnevnih časopisov je na njih naročena, 28% jih kupi časopis v trgovini, 14% v trafiki, 3% pa na bencinskem servisu
2/3
BRALCEV
digitalno verzijo ponavadi bere na računalniku, ½ pa (tudi) na mobilnem telefonu
1/3
KUPCEV
revij je na njih naročena, 48% jih kupi revijo (tudi) v trgovini, 36% v trafiki, 12% pa na bencinskem servisu
36 %
ODRASLIH
15-75 let) je opazilo oglase v dnevnih časopisih ali revijah
18 %
ODRASLIH
se je na oglaševanje v dnevnih časopisih, revijah ali priloženih letakih odzvalo.
Dnevniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| SLOVENSKE NOVICE | 206,3 | 13,0% |
| DELO | 152,7 | 9,6% |
| VEČER | 111,5 | 7,0% |
| DNEVNIK | 104,0 | 6,6% |
| SVET24 | 85,5 | 5,4% |
| PRIMORSKE NOVICE | 59,2 | 3,7% |
| FINANCE | 54,0 | 3,4% |
| EKIPASN | 29,5 | 1,9% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/1-2018/2, N=4.006
Tedniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| NEDELJSKI DNEVNIK | 218,8 | 13,8% |
| ONA | 169,9 | 10,7% |
| PILOT | 125,4 | 7,9% |
| VIKEND | 114,3 | 7,2% |
| NEDELO | 96,2 | 6,1% |
| MLADINA | 87,8 | 5,5% |
| NEDELJSKE NOVICE | 87,5 | 5,5% |
| SOBOTNA PRILOGA | 68,0 | 4,3% |
| ZVEZDE | 60,7 | 3,8% |
| STOP | 55,4 | 3,5% |
| LADY | 53,1 | 3,3% |
| ZARJA | 53,1 | 3,3% |
| DRUŽINA | 53,0 | 3,3% |
| SUZY | 48,4 | 3,0% |
| V SOBOTO | 39,8 | 2,5% |
| GORENJSKI GLAS | 39,3 | 2,5% |
| KMEČKI GLAS | 35,6 | 2,2% |
| ODPRTA KUHINJA | 34,6 | 2,2% |
| REPORTER | 34,5 | 2,2% |
| SVET KAPITALA | 29,3 | 1,8% |
| DOLENJSKI LIST | 28,5 | 1,8% |
| DNEVNIKOV OBJEKTIV | 28,0 | 1,8% |
| V NEDELJO | 26,8 | 1,7% |
| LIZA | 26,4 | 1,7% |
| VESTNIK | 26,0 | 1,6% |
| VKLOP | 24,7 | 1,6% |
| ŠTAJERSKI TEDNIK | 23,4 | 1,5% |
| KVADRATI | 23,4 | 1,5% |
| NOVI TEDNIK | 19,1 | 1,2% |
| DEMOKRACIJA | 18,0 | 1,1% |
| NOVA | 17,8 | 1,1% |
| NAŠ ČAS | 14,5 | 0,9% |
| CELJAN | 13,9 | 0,9% |
| MANAGER | 13,3 | 0,8% |
| SALOMONOV OGLASNIK | 7,1 | 0,4% |
| LUBLANSKE NOVICE | 6,1 | 0,4% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/1-2018/2, N=4.006
Štirinajstdnevniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| DELO IN DOM | 125,6 | 7,9% |
| MOJ DOM | 120,1 | 7,6% |
| RAZVEDRILO | 91,8 | 5,8% |
| POLET | 57,6 | 3,6% |
| NIKA | 49,5 | 3,1% |
| RAČUNALNIŠKE NOVICE | 46,3 | 2,9% |
| JANA | 42,1 | 2,7% |
| VEČER KOROŠKA | 25,2 | 1,6% |
| KIH | 24,4 | 1,5% |
| ČVEK V KRIŽANKAH | 21,0 | 1,3% |
| STORY | 20,7 | 1,3% |
| KAJVES | 20,0 | 1,3% |
| MAJA | 8,9 | 0,6% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/1-2018/2, N=4.006
Mesečniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| ABC ZDRAVJA | 115,3 | 7,3% |
| MOTOREVIJA | 110,8 | 7,0% |
| ONAPLUS | 85,3 | 5,4% |
| OGNJIŠČE | 81,5 | 5,1% |
| SALOMONOV UGANKAR | 79,0 | 5,0% |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 62,1 | 3,9% |
| VZAJEMNOST | 62,0 | 3,9% |
| ZDRAVJE | 59,9 | 3,8% |
| GORIŠKA | 55,0 | 3,5% |
| VZAJEMNA | 49,5 | 3,1% |
| AVTOMAGAZIN | 48,6 | 3,1% |
| MOJE FINANCE | 44,6 | 2,8% |
| BUKLA | 41,0 | 2,6% |
| GLOBAL | 38,1 | 2,4% |
| NAŠA LEKARNA | 37,8 | 2,4% |
| DOKTOR | 37,0 | 2,3% |
| COSMOPOLITAN | 35,7 | 2,2% |
| CICIBAN | 34,5 | 2,2% |
| BODI EKO | 33,8 | 2,1% |
| BONBON | 33,5 | 2,1% |
| SUPER 50 | 33,1 | 2,1% |
| ROŽE IN VRT | 32,1 | 2,0% |
| CICIDO | 31,0 | 2,0% |
| HISTORY ILLUSTRATED | 30,0 | 1,9% |
| ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | 28,6 | 1,8% |
| RADAR | 27,4 | 1,7% |
| OBRAZI | 26,3 | 1,7% |
| AUTO BILD | 25,9 | 1,6% |
| GEA | 24,2 | 1,5% |
| MONITOR | 22,1 | 1,4% |
| SCIENCE ILLUSTRATED | 21,6 | 1,4% |
| AVTOFOKUS | 21,4 | 1,4% |
| READERS DIGEST | 21,3 | 1,3% |
| OBRTNIK PODJETNIK | 19,9 | 1,3% |
| ISTRA | 19,6 | 1,2% |
| OBRAMBA | 17,0 | 1,1% |
| POLITIKIN ZABAVNIK | 16,3 | 1,0% |
| ZELENI RAJ | 16,3 | 1,0% |
| MOJ PES | 15,7 | 1,0% |
| VIVA | 15,7 | 1,0% |
| GLOSS | 15,6 | 1,0% |
| MOJ MALI SVET | 14,7 | 0,9% |
| NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | 13,8 | 0,9% |
| ŽENSKA | 13,3 | 0,8% |
| BODI ZDRAVA | 12,3 | 0,8% |
| PIL | 12,2 | 0,8% |
| L&Z | 12,1 | 0,8% |
| CICI ZABAVNIK | 11,3 | 0,7% |
| DOBER TEK | 10,9 | 0,7% |
| MOJ MALČEK | 10,4 | 0,7% |
| ŽIVA | 10,3 | 0,6% |
| AVTO+ŠPORT | 10,2 | 0,6% |
| AVENIJA | 8,9 | 0,6% |
| MOJ PLANET | 8,4 | 0,5% |
| ZAKLADNICA ZDRAVJA | 7,7 | 0,5% |
| MARKETING MAGAZIN | 6,6 | 0,4% |
| ČAROVNIJA OKUSA | 6,4 | 0,4% |
| COOL | 6,0 | 0,4% |
| ENIGMA | 5,9 | 0,4% |
| VAL NAVTIKA | 5,7 | 0,4% |
| ŽENSKI SVET | 5,6 | 0,4% |
| MAMA | 3,5 | 0,2% |
| NAJA | 2,2 | 0,1% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/1-2018/2, N=4.006
Dvomesečniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| SENSA | 29,8 | 1,9% |
| NAŠ DOM | 27,7 | 1,7% |
| PLAYBOY | 17,4 | 1,1% |
| DOM 2 | 16,0 | 1,0% |
| LEPA&ZDRAVA | 13,8 | 0,9% |
| MOJE LEPO STANOVANJE | 13,1 | 0,8% |
| ELLE | 10,0 | 0,6% |
| EKO HIŠA & STIL | 8,2 | 0,5% |
| MEDICINA&LJUDJE | 8,0 | 0,5% |
| TOP | 0,7 | 0,0% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/1-2018/2, N=4.006




