Prikazani so podatki o branosti vseh tiskanih medijev iz raziskave Mediana TGI Slovenija. Upoštevana je metoda zadnjega branja (recent reading).
Raziskava Mediana TGI vključuje tudi informacije o pogostosti branja za vse tiskane medije, nakupovalnih navadah časnikov, časopisov in revij, ter temah zanimanja v tiskanih medijih za poljubno izbrane ciljne skupine. Te se lahko definirajo glede na življenjski slog, demografijo ali uporabo izdelkov, storitev in blagovnih znamk.
Objavljene so vse edicije, vključene v raziskavo Mediana TGI v prikazanem obdobju.
Metodologija Mediana TGI
Anketirana populacija: 15-75 let
Velikost vzorca: 4,090
Metodologija: PAPI + CAWI
Reprezentativnost: spol, starost, statistična regija
Obdobje anketiranja: julij 2020 – junij 2021
60 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano ali digitalno izdajo dnevnih časopisov
31 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano izdajo vsaj enkrat tedensko
33 minut
DNEVNO
bralci v povprečju porabijo za branje tiskanih dnevnih časopisov med vikendom, med tednom pa 28 minut dnevno.
55 %
KUPCEV
dnevnih časopisov je na njih naročena, 30% jih kupi časopis v trgovini, 11% v trafiki, 5% pa na bencinskem servisu ali drugje
61 %
BRALCEV
digitalno verzijo časopisa ponavadi bere na računalniku, 53% pa (tudi) na mobilnem telefonu ali tablici
35 %
KUPCEV
revij je na njih naročena, 48% jih kupi revijo (tudi) v trgovini, 28% v trafiki, 15% pa na bencinskem servisu ali drugje
46 %
ODRASLIH
(15-75 let) je opazilo oglase v dnevnih časopisih, revijah ali priloženih letakih.
12 %
ODRASLIH
se je na oglaševanje v dnevnih časopisih, revijah ali priloženih letakih odzvalo.
Dnevniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| SLOVENSKE NOVICE | 149,3 | 9,4% |
| DELO | 140,2 | 8,8% |
| VEČER | 97,9 | 6,2% |
| DNEVNIK | 95,5 | 6,0% |
| NOVICE SVET24 | 74,7 | 4,7% |
| FINANCE | 58,0 | 3,7% |
| PRIMORSKE NOVICE | 48,4 | 3,1% |
| EKIPASN | 31,8 | 2,0% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2021/1-2020/2, N=4.090
Tedniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| NEDELJSKI DNEVNIK | 190,5 | 12,0% |
| ONA | 123,6 | 7,8% |
| MLADINA | 104,2 | 6,6% |
| NEDELJSKE NOVICE | 82,8 | 5,2% |
| NEDELO | 81,7 | 5,1% |
| VIKEND | 82,4 | 5,2% |
| PILOT | 81,2 | 5,1% |
| SOBOTNA PRILOGA | 69,8 | 4,4% |
| STOP SPORED | 63,1 | 4,0% |
| NOVICE SVET24 PLUS | 51,0 | 3,2% |
| DRUŽINA | 46,6 | 2,9% |
| ODPRTA KUHINJA | 46,3 | 2,9% |
| ZVEZDE LADY | 42,4 | 2,7% |
| ZARJA JANA | 40,5 | 2,6% |
| SUZY | 38,1 | 2,4% |
| GORENJSKI GLAS | 36,3 | 2,3% |
| DEMOKRACIJA | 33,1 | 2,1% |
| DNEVNIKOV OBJEKTIV | 31,7 | 2,0% |
| V SOBOTO | 28,7 | 1,8% |
| REPORTER | 26,5 | 1,7% |
| KMEČKI GLAS | 25,6 | 1,6% |
| DOLENJSKI LIST | 26,3 | 1,7% |
| VESTNIK | 25,1 | 1,6% |
| ŠTAJERSKI TEDNIK | 22,4 | 1,4% |
| VKLOP STOP | 20,4 | 1,3% |
| V NEDELJO | 20,0 | 1,3% |
| KVADRATI | 18,9 | 1,2% |
| NOVI TEDNIK | 14,5 | 0,9% |
| NOVA | 11,8 | 0,7% |
| NAŠ ČAS | 11,4 | 0,7% |
| CELJAN | 10,8 | 0,7% |
| MANAGER | 8,6 | 0,5% |
| SALOMONOV OGLASNIK | 8,9 | 0,6% |
| LIZA MAJA | 8,8 | 0,6% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2021/1-2020/2, N=4.090
Štirinajstdnevniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| RAZVEDRILO | 108,4 | 6,8% |
| MOJ DOM | 80,7 | 5,1% |
| NIKA | 42,4 | 2,7% |
| RAČUNALNIŠKE NOVICE | 41,9 | 2,6% |
| ČVEK V KRIŽANKAH | 22,9 | 1,4% |
| KAJVEŠ | 17,0 | 1,1% |
| VEČER KOROŠKA | 14,9 | 0,9% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2021/1-2020/2, N=4.090
Mesečniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| DELO IN DOM | 158,0 | 10,0% |
| ABC ZDRAVJA | 77,6 | 4,9% |
| MOTOREVIJA | 73,5 | 4,6% |
| ONAPLUS | 71,8 | 4,5% |
| SALOMONOV UGANKAR | 61,0 | 3,8% |
| SLIKOVNE KRIŽANKE | 58,1 | 3,7% |
| DOKTOR | 53,3 | 3,4% |
| OGNJIŠČE | 52,5 | 3,3% |
| VZAJEMNOST | 51,0 | 3,2% |
| GORIŠKA | 45,6 | 2,9% |
| POLET | 46,0 | 2,9% |
| MOJE FINANCE | 42,7 | 2,7% |
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 40,9 | 2,6% |
| SUPER 50 | 35,8 | 2,3% |
| CICIDO | 29,6 | 1,9% |
| AVTOMAGAZIN | 28,5 | 1,8% |
| BODI EKO | 26,9 | 1,7% |
| MLADINA GLOBAL | 25,8 | 1,6% |
| CICIBAN | 24,6 | 1,6% |
| GEA | 23,8 | 1,5% |
| HISTORY | 23,3 | 1,5% |
| COSMOPOLITAN | 23,3 | 1,5% |
| KIH SUDOKU | 22,4 | 1,4% |
| ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | 21,5 | 1,4% |
| AUTO BILD | 20,2 | 1,3% |
| SVET KAPITALA | 19,2 | 1,2% |
| EKIPA SN REVIJA | 18,7 | 1,2% |
| MONITOR | 17,5 | 1,1% |
| RADAR | 16,8 | 1,1% |
| VIVA | 17,3 | 1,1% |
| BONBON | 16,4 | 1,0% |
| OBRAZI AVENIJA | 16,3 | 1,0% |
| OBRTNIK PODJETNIK | 14,7 | 0,9% |
| AVTOFOKUS | 14,6 | 0,9% |
| DOBER TEK | 13,6 | 0,9% |
| NAŠA ŽENA ŽENSKA | 13,2 | 0,8% |
| ROŽE & VRT ZELENI RAJ | 13,3 | 0,8% |
| ISTRA | 12,9 | 0,8% |
| CICI ZABAVNIK | 12,9 | 0,8% |
| SCIENCE ILLUSTRATED | 11,9 | 0,8% |
| READERS DIGEST | 12,4 | 0,8% |
| MOJ MALI SVET | 11,0 | 0,7% |
| PIL | 10,7 | 0,7% |
| MOJ PLANET | 9,5 | 0,6% |
| BODI ZDRAVA | 9,1 | 0,6% |
| OBRAMBA | 7,5 | 0,5% |
| MARKETING MAGAZIN | 7,6 | 0,5% |
| POLITIKIN ZABAVNIK | 7,7 | 0,5% |
| GLOSS | 7,0 | 0,4% |
| ŽIVA | 6,6 | 0,4% |
| ŽENSKI SVET | 6,8 | 0,4% |
| VAL NAVTIKA | 6,5 | 0,4% |
| STORY | 6,6 | 0,4% |
| L&Z | 6,6 | 0,4% |
| AVTO+ŠPORT | 6,0 | 0,4% |
| NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | 5,0 | 0,3% |
| ČAROVNIJA OKUSA | 4,3 | 0,3% |
| COOL | 3,7 | 0,2% |
| MAMA | 2,9 | 0,2% |
| MOJ MALČEK | 3,1 | 0,2% |
| DOBRA KARMA | 2,3 | 0,1% |
| ENIGMA | 2,5 | 0,2% |
| NAJA | 0,7 | 0% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2021/1-2020/2, N=4.090
Dvomesečniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| BUKLA | 69,5 | 4,4% |
| SENSA | 29,5 | 1,9% |
| MOJ PES | 17,0 | 1,1% |
| DOM 2 MOJE LEPO STANOVANJE | 15,4 | 1,0% |
| NAŠ DOM | 14,9 | 0,9% |
| PLAYBOY | 10,7 | 0,7% |
| ELLE | 9,7 | 0,6% |
| ZAKLADNICA ZDRAVJA | 9,7 | 0,6% |
| POMAGAJ SI SAM | 7,7 | 0,5% |
| EKO HIŠA & STIL | 7,4 | 0,5% |
| MEDICINA&LJUDJE | 7,2 | 0,5% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2021/1-2020/2, N=4.090
Tromesečniki
| Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
|---|---|---|
| SLIKOVNE KRIŽANKE+SUDOKU | 80,2 | 5,1% |
| JEJ ZDRAVO | 14,4 | 0,9% |
| TOP! SMRKLJA | 0,5 | 0,1% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2021/1-2020/2, N=4.090




