Prikazani so podatki o branosti vseh tiskanih medijev iz raziskave Mediana TGI Slovenija. Upoštevana je metoda zadnjega branja (recent reading).
Raziskava Mediana TGI sicer vključuje tudi informacije o pogostosti branja za vse tiskane medije, nakupovalnih navadah časnikov, časopisov in revij, ter temah zanimanja v tiskanih medijih za poljubno izbrane ciljne skupine. Te se lahko definirajo glede na življenjski slog, demografijo ali uporabo izdelkov, storitev in blagovnih znamk.
Objavljene so vse edicije, vključene v raziskavo Mediana TGI v prikazanem obdobju.
Metodologija Mediana TGI
Anketirana populacija: 15-75 let
Velikost vzorca: 4,099
Metodologija: PAPI + CAWI
Reprezentativnost: spol, starost, statistična regija, izobrazba
Obdobje anketiranja: januar 2019 – december 2019
63 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano ali digitalno izdajo dnevnih časopisov
39 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano izdajo vsaj enkrat tedensko
31 minut
DNEVNO
bralci v povprečju porabijo za branje tiskanih dnevnih časopisov med vikendom, med tednom pa 27 minut.
50 % +
KUPCEV
dnevnih časopisov je na njih naročena, 30% jih kupi časopis v trgovini, 12% v trafiki, 2% pa na bencinskem servisu
65 %
BRALCEV
digitalno verzijo ponavadi bere na računalniku, ½ pa (tudi) na mobilnem telefonu
34 %
KUPCEV
revij je na njih naročena, 48% jih kupi revijo (tudi) v trgovini, 34% v trafiki, 11% pa na bencinskem servisu
31 %
ODRASLIH
(15-75 let) je opazilo oglase v dnevnih časopisih ali revijah
16 %
ODRASLIH
se je na oglaševanje v dnevnih časopisih, revijah ali priloženih letakih odzvalo.
Dnevniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
SLOVENSKE NOVICE | 190,4 | 11,9% |
DELO | 150,3 | 9,4% |
DNEVNIK | 102,4 | 6,4% |
VEČER | 100,6 | 6,3% |
SVET24 | 77,7 | 4,9% |
PRIMORSKE NOVICE | 49,7 | 3,1% |
FINANCE | 49,3 | 3,1% |
EKIPASN | 32,3 | 2,0% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/2-2019/1, N=4.099
Tedniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
NEDELJSKI DNEVNIK | 218,7 | 13,7% |
ONA | 177,3 | 11,1% |
VIKEND | 122,7 | 7,7% |
PILOT | 122,3 | 7,6% |
NEDELO | 104,7 | 6,5% |
NEDELJSKE NOVICE | 89,1 | 5,6% |
MLADINA | 88,9 | 5,6% |
SOBOTNA PRILOGA | 65,9 | 4,1% |
STOP SPORED | 64,9 | 4,1% |
DRUŽINA | 57,0 | 3,6% |
ZVEZDE LADY | 56,7 | 3,5% |
ZARJA JANA | 56,0 | 3,5% |
SUZY | 50,3 | 3,1% |
ODPRTA KUHINJA | 48,3 | 3,0% |
GORENJSKI GLAS | 42,0 | 2,6% |
SVET KAPITALA | 33,5 | 2,1% |
KMEČKI GLAS | 32,7 | 2,0% |
V SOBOTO | 32,6 | 2,0% |
DOLENJSKI LIST | 32,3 | 2,0% |
DNEVNIKOV OBJEKTIV | 28,6 | 1,8% |
VKLOP STOP | 28,1 | 1,8% |
REPORTER | 25,4 | 1,6% |
V NEDELJO | 24,9 | 1,6% |
VESTNIK | 24,1 | 1,5% |
ŠTAJERSKI TEDNIK | 21,7 | 1,4% |
KVADRATI | 19,9 | 1,2% |
NOVA | 17,5 | 1,1% |
NOVI TEDNIK | 17,1 | 1,1% |
LIZA MAJA | 14,4 | 0,9% |
DEMOKRACIJA | 13,8 | 0,9% |
NAŠ ČAS | 13,7 | 0,9% |
CELJAN | 11,2 | 0,7% |
MANAGER | 10,5 | 0,7% |
SALOMONOV OGLASNIK | 3,6 | 0,2% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/2-2019/1, N=4.099
Štirinajstdnevniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
DELO IN DOM | 135,7 | 8,5% |
MOJ DOM | 107,3 | 6,7% |
RAZVEDRILO | 97,2 | 6,1% |
NIKA | 47,6 | 3,0% |
RAČUNALNIŠKE NOVICE | 42,9 | 2,7% |
ČVEK V KRIŽANKAH | 26,8 | 1,7% |
KIH | 25,7 | 1,6% |
KAJVES | 21,4 | 1,3% |
VEČER KOROŠKA | 17,3 | 1,1% |
STORY | 15,9 | 1,0% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/2-2019/1, N=4.099
Mesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
ABC ZDRAVJA | 117,6 | 7,4% |
MOTOREVIJA | 108,9 | 6,8% |
SALOMONOV UGANKAR | 96,9 | 6,1% |
ONAPLUS | 89,7 | 5,6% |
OGNJIŠČE | 74,0 | 4,6% |
VZAJEMNOST | 71,0 | 4,4% |
POLET | 63,4 | 4,0% |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 60,2 | 3,8% |
GORIŠKA | 52,2 | 3,3% |
AVTOMAGAZIN | 47,9 | 3,0% |
MOJE FINANCE | 47,8 | 3,0% |
DOKTOR | 38,6 | 2,4% |
CICIBAN | 35,7 | 2,2% |
SUPER 50 | 34,5 | 2,2% |
CICIDO | 33,6 | 2,1% |
COSMOPOLITAN | 33,2 | 2,1% |
MLADINA GLOBAL | 32,4 | 2,0% |
BODI EKO | 32,2 | 2,0% |
HISTORY | 27,7 | 1,7% |
ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | 27,1 | 1,7% |
NAŠA ŽENA ŽENSKA | 25,1 | 1,6% |
MONITOR | 24,7 | 1,5% |
AVTOFOKUS | 24,6 | 1,5% |
BONBON | 24,4 | 1,5% |
RADAR | 24,1 | 1,5% |
GEA | 23,2 | 1,5% |
OBRAZI | 22,3 | 1,4% |
AUTO BILD | 20,3 | 1,3% |
ISTRA | 19,7 | 1,2% |
SCIENCE ILLUSTRATED | 19,3 | 1,2% |
OBRAMBA | 18,4 | 1,1% |
VIVA | 18,3 | 1,1% |
READERS DIGEST | 18,2 | 1,1% |
OBRTNIK PODJETNIK | 16,7 | 1,0% |
ROŽE & VRT ZELENI RAJ | 15,7 | 1,0% |
CICI ZABAVNIK | 15,2 | 1,0% |
PIL | 14,5 | 0,9% |
MOJ MALI SVET | 14,3 | 0,9% |
GLOSS | 14,2 | 0,9% |
DOBER TEK | 13,8 | 0,9% |
MOJ PLANET | 12,9 | 0,8% |
BODI ZDRAVA | 12,6 | 0,8% |
NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | 12,0 | 0,7% |
L&Z | 11,0 | 0,7% |
AVENIJA | 10,4 | 0,6% |
ŽIVA | 10,0 | 0,6% |
MARKETING MAGAZIN | 9,9 | 0,6% |
POLITIKIN ZABAVNIK | 9,8 | 0,6% |
AVTO+ŠPORT | 9,2 | 0,6% |
MOJ MALČEK | 8,1 | 0,5% |
ENIGMA | 6,6 | 0,4% |
COOL | 5,8 | 0,4% |
ŽENSKI SVET | 5,4 | 0,3% |
ČAROVNIJA OKUSA | 4,5 | 0,3% |
VAL NAVTIKA | 3,8 | 0,2% |
NAJA | 3,3 | 0,2% |
MAMA | 2,8 | 0,2% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/2-2019/1, N=4.099
Dvomesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
BUKLA | 69,7 | 4,4% |
SENSA | 29,2 | 1,8% |
NAŠ DOM | 26,0 | 1,6% |
PLAYBOY | 20,3 | 1,3% |
DOM 2 MOJE LEPO STANOVANJE | 16,9 | 1,1% |
MOJ PES | 15,1 | 0,9% |
MEDICINA&LJUDJE | 9,9 | 0,6% |
ELLE | 9,1 | 0,6% |
EKO HIŠA & STIL | 8,1 | 0,5% |
TOP SMRKLJA | 6,4 | 0,4% |
ZAKLADNICA ZDRAVJA | 4,7 | 0,3% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2019/2-2019/1, N=4.099