Prikazani so podatki o branosti vseh tiskanih medijev iz raziskave Mediana TGI Slovenija. Upoštevana je metoda zadnjega branja (recent reading).
Raziskava Mediana TGI vključuje tudi informacije o pogostosti branja za vse tiskane medije, nakupovalnih navadah časnikov, časopisov in revij, ter temah zanimanja v tiskanih medijih za poljubno izbrane ciljne skupine. Te se lahko definirajo glede na življenjski slog, demografijo ali uporabo izdelkov, storitev in blagovnih znamk.
Objavljene so vse edicije, vključene v raziskavo Mediana TGI v prikazanem obdobju.
Metodologija Mediana TGI
Anketirana populacija: 15-75 let
Velikost vzorca: 3,867
Metodologija: PAPI + CAWI
Reprezentativnost: spol, starost, statistična regija
Obdobje anketiranja: januar – december 2020
60 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano ali digitalno izdajo dnevnih časopisov
32 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano izdajo vsaj enkrat tedensko
35 minut
DNEVNO
bralci v povprečju porabijo za branje tiskanih dnevnih časopisov med vikendom, med tednom pa 28 minut dnevno.
58 %
KUPCEV
dnevnih časopisov je na njih naročena, 30% jih kupi časopis v trgovini, 9% v trafiki, 3% pa na bencinskem servisu
48 %
BRALCEV
digitalno verzijo časopisa ponavadi bere na računalniku, 52% pa (tudi) na mobilnem telefonu ali tablici
28 %
KUPCEV
revij je na njih naročena, 38% jih kupi revijo (tudi) v trgovini, 23% v trafiki, 11% pa na bencinskem servisu
47 %
ODRASLIH
(15-75 let) je opazilo oglase v dnevnih časopisih, revijah ali priloženih letakih.
12 %
ODRASLIH
se je na oglaševanje v dnevnih časopisih, revijah ali priloženih letakih odzvalo.
Dnevniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
SLOVENSKE NOVICE | 152,5 | 9,6% |
DELO | 145,1 | 9,1% |
DNEVNIK | 101,8 | 6,4% |
VEČER | 97,7 | 6,2% |
NOVICE SVET24 | 71,1 | 4,5% |
FINANCE | 52,3 | 3,3% |
PRIMORSKE NOVICE | 42,6 | 2,7% |
EKIPASN | 29,4 | 1,9% |
Tedniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
NEDELJSKI DNEVNIK | 203,1 | 12,8% |
ONA | 135,9 | 8,6% |
MLADINA | 111 | 7% |
PILOT | 97,9 | 6,2% |
VIKEND | 95,5 | 6% |
NEDELO | 86,5 | 5,5% |
NEDELJSKE NOVICE | 75,8 | 4,8% |
SOBOTNA PRILOGA | 72,5 | 4,6% |
STOP SPORED | 66,1 | 4,2% |
NOVICE SVET24 PLUS | 51,7 | 3,3% |
DRUŽINA | 51,4 | 3,2% |
ODPRTA KUHINJA | 47,2 | 3% |
ZVEZDE LADY | 43,8 | 2,8% |
ZARJA JANA | 43,2 | 2,7% |
DNEVNIKOV OBJEKTIV | 41,6 | 2,6% |
GORENJSKI GLAS | 40 | 2,5% |
SUZY | 37,1 | 2,3% |
V SOBOTO | 31,7 | 2% |
DEMOKRACIJA | 29,9 | 1,9% |
DOLENJSKI LIST | 28,9 | 1,8% |
KMEČKI GLAS | 28,1 | 1,8% |
REPORTER | 24,8 | 1,6% |
VKLOP STOP | 22,1 | 1,4% |
KVADRATI | 20,5 | 1,3% |
V NEDELJO | 20,7 | 1,3% |
VESTNIK | 20,8 | 1,3% |
ŠTAJERSKI TEDNIK | 19,5 | 1,2% |
NOVA | 13,9 | 0,9% |
NOVI TEDNIK | 13,9 | 0,9% |
NAŠ ČAS | 12,8 | 0,8% |
SALOMONOV OGLASNIK | 11,7 | 0,7% |
CELJAN | 11,5 | 0,7% |
LIZA MAJA | 8,6 | 0,5% |
MANAGER | 6,4 | 0,4% |
Štirinajstdnevniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
RAZVEDRILO | 104,2 | 6,6% |
MOJ DOM | 89,6 | 5,6% |
NIKA | 41,2 | 2,6% |
RAČUNALNIŠKE NOVICE | 38,3 | 2,4% |
ČVEK V KRIŽANKAH | 30,5 | 1,9% |
KAJVEŠ | 25,3 | 1,6% |
VEČER KOROŠKA | 11,3 | 0,7% |
STORY | 8,6 | 0,5% |
Mesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
DELO IN DOM | 179,1 | 11,3% |
ABC ZDRAVJA | 80,3 | 5,1% |
ONAPLUS | 77,9 | 4,9% |
MOTOREVIJA | 79,8 | 5% |
SALOMONOV UGANKAR | 66,9 | 4,2% |
SLIKOVNE KRIŽANKE | 67,9 | 4,3% |
VZAJEMNOST | 54,8 | 3,5% |
DOKTOR | 55,2 | 3,5% |
POLET | 49,8 | 3,1% |
SUPER 50 | 39,8 | 2,5% |
OGNJIŠČE | 50,9 | 3,2% |
GORIŠKA | 47 | 3% |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 41,2 | 2,6% |
MOJE FINANCE | 38,2 | 2,4% |
KIH SUDOKU | 25,3 | 1,6% |
BODI EKO | 25,1 | 1,6% |
MLADINA GLOBAL | 30,5 | 1,9% |
ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | 26,1 | 1,6% |
AVTOMAGAZIN | 26,3 | 1,7% |
OBRAZI | 21,9 | 1,4% |
CICIBAN | 24,1 | 1,5% |
SVET KAPITALA | 18,7 | 1,2% |
CICIDO | 23,1 | 1,5% |
GEA | 22,7 | 1,4% |
COSMOPOLITAN | 24,5 | 1,5% |
NAŠA ŽENA ŽENSKA | 17,5 | 1,1% |
HISTORY | 20,7 | 1,3% |
VIVA | 15,2 | 1% |
ROŽE & VRT ZELENI RAJ | 16,3 | 1% |
BONBON | 15 | 0,9% |
EKIPA SN REVIJA | 21,6 | 1,4% |
DOBER TEK | 13,9 | 0,9% |
MOJ MALI SVET | 13,6 | 0,9% |
RADAR | 13,8 | 0,9% |
READERS DIGEST | 10,7 | 0,7% |
SCIENCE ILLUSTRATED | 13,3 | 0,8% |
MONITOR | 14,8 | 0,9% |
OBRTNIK PODJETNIK | 11,3 | 0,7% |
ISTRA | 13,1 | 0,8% |
AUTO BILD | 13,3 | 0,8% |
BODI ZDRAVA | 9 | 0,6% |
PIL | 11,5 | 0,7% |
GLOSS | 7,2 | 0,5% |
CICI ZABAVNIK | 9,4 | 0,6% |
AVTOFOKUS | 11,7 | 0,7% |
MOJ PLANET | 8,5 | 0,5% |
ŽIVA | 6,9 | 0,4% |
VAL NAVTIKA | 7,3 | 0,5% |
POLITIKIN ZABAVNIK | 6,9 | 0,4% |
MARKETING MAGAZIN | 7,3 | 0,5% |
OBRAMBA | 5,4 | 0,3% |
AVENIJA | 5,1 | 0,3% |
AVTO+ŠPORT | 5,5 | 0,3% |
L&Z | 4,6 | 0,3% |
ENIGMA | 3,9 | 0,2% |
ČAROVNIJA OKUSA | 4,2 | 0,3% |
COOL | 5 | 0,3% |
ŽENSKI SVET | 3,7 | 0,2% |
NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | 2,9 | 0,2% |
DOBRA KARMA | 2,9 | 0,2% |
MAMA | 2,6 | 0,2% |
MOJ MALČEK | 2,4 | 0,1% |
Dvomesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
BUKLA | 73,6 | 4,6% |
SENSA | 27,7 | 1,7% |
NAŠ DOM | 17,3 | 1,1% |
DOM 2 MOJE LEPO STANOVANJE | 15,9 | 1% |
MOJ PES | 14,6 | 0,9% |
ZAKLADNICA ZDRAVJA | 10 | 0,6% |
ELLE | 10,1 | 0,6% |
POMAGAJ SI SAM | 8,5 | 0,5% |
PLAYBOY | 15 | 0,9% |
EKO HIŠA & STIL | 6,6 | 0,4% |
MEDICINA&LJUDJE | 6 | 0,4% |
Tromesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
SLIKOVNE KRIŽANKE+SUDOKU | 81,2 | 5,1% |
JEJ ZDRAVO | 15 | 0,9% |
TOP! SMRKLJA | 1,6 | 0,1% |