Prikazani so podatki o branosti vseh tiskanih medijev iz raziskave Mediana TGI Slovenija. Upoštevana je metoda zadnjega branja (recent reading).
Raziskava Mediana TGI vključuje tudi informacije o pogostosti branja za vse tiskane medije, nakupovalnih navadah časnikov, časopisov in revij, ter temah zanimanja v tiskanih medijih za poljubno izbrane ciljne skupine. Te se lahko definirajo glede na življenjski slog, demografijo ali uporabo izdelkov, storitev in blagovnih znamk.
Objavljene so vse edicije, vključene v raziskavo Mediana TGI v prikazanem obdobju.
Metodologija Mediana TGI
Anketirana populacija: 15-75 let
Velikost vzorca: 4,062
Metodologija: PAPI + CAWI
Reprezentativnost: spol, starost, statistična regija
Obdobje anketiranja: januar – december 2021
59 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano ali digitalno izdajo dnevnih časopisov
28 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano izdajo vsaj enkrat tedensko
33 minut
DNEVNO
bralci v povprečju porabijo za branje tiskanih dnevnih časopisov med vikendom, med tednom pa 28 minut dnevno.
52 %
KUPCEV
dnevnih časopisov je na njih naročena, 31% jih kupi časopis v trgovini, 13% v trafiki, 4% pa na bencinskem servisu ali drugje
62 %
BRALCEV
digitalno verzijo časopisa ponavadi bere na računalniku, 53% pa (tudi) na mobilnem telefonu
36 %
KUPCEV
revij je na njih naročena, 48% jih kupi revijo (tudi) v trgovini, 27% v trafiki, 13% pa na bencinskem servisu ali drugje
45 %
ODRASLIH
(15-75 let) je opazilo oglase v dnevnih časopisih, revijah ali priloženih letakih.
10 %
ODRASLIH
se je na oglaševanje v dnevnih časopisih, revijah ali priloženih letakih odzvalo.
Dnevniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
DELO | 152,4 | 9,4% |
SLOVENSKE NOVICE | 150,5 | 9,3% |
VEČER | 100,8 | 6,3% |
DNEVNIK | 98,1 | 6,1% |
NOVICE SVET24 | 72,6 | 4,5% |
FINANCE | 53,7 | 3,3% |
PRIMORSKE NOVICE | 41,2 | 2,6% |
EKIPASN | 31,4 | 1,9% |
Vir: Mediana TGI Slovenia 2022, N=4.062
Tedniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
NEDELJSKI DNEVNIK | 164,8 | 10,2% |
ONA | 113,2 | 7,0% |
MLADINA | 101,6 | 6,3% |
NEDELO | 86,9 | 5,4% |
NEDELJSKE NOVICE | 77,7 | 4,8% |
VIKEND | 76,9 | 4,8% |
SOBOTNA PRILOGA | 66,1 | 4,1% |
PILOT | 63,1 | 3,9% |
STOP SPORED | 57,1 | 3,5% |
ODPRTA KUHINJA | 49,2 | 3,1% |
NOVICE SVET24 PLUS | 43,6 | 2,7% |
DRUŽINA | 41,6 | 2,6% |
ZARJA JANA | 39,1 | 2,4% |
ZVEZDE LADY | 37,3 | 2,3% |
DEMOKRACIJA | 36,1 | 2,2% |
SUZY | 32,6 | 2,0% |
GORENJSKI GLAS | 32,2 | 2,0% |
DNEVNIKOV OBJEKTIV | 28,4 | 1,8% |
DOLENJSKI LIST | 27,0 | 1,7% |
V SOBOTO | 26,1 | 1,6% |
REPORTER | 26,0 | 1,6% |
KMEČKI GLAS | 25,0 | 1,6% |
VKLOP STOP | 22,6 | 1,4% |
VESTNIK | 22,7 | 1,4% |
ŠTAJERSKI TEDNIK | 20,7 | 1,3% |
V NEDELJO | 18,0 | 1,1% |
NOVI TEDNIK | 16,2 | 1,0% |
KVADRATI | 15,9 | 1,0% |
CELJAN | 15,6 | 1,0% |
NOVA | 11,9 | 0,7% |
MANAGER | 11,0 | 0,7% |
LIZA MAJA | 10,2 | 0,6% |
NAŠ ČAS | 9,7 | 0,6% |
SALOMONOV OGLASNIK | 5,5 | 0,3% |
Vir: Mediana TGI Slovenia 2022, N=4.062
Štirinajstdnevniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
RAZVEDRILO | 100,5 | 6,2% |
MOJ DOM | 75,8 | 4,7% |
RAČUNALNIŠKE NOVICE | 60,7 | 3,8% |
NIKA | 25,4 | 1,6% |
ČVEK V KRIŽANKAH | 23,2 | 1,4% |
KAJVEŠ | 18,1 | 1,1% |
VEČER KOROŠKA | 17,1 | 1,1% |
Vir: Mediana TGI Slovenia 2022, N=4.062
Mesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
DELO IN DOM | 157,9 | 9,8% |
ABC ZDRAVJA | 75,5 | 4,7% |
MOTOREVIJA | 72,4 | 4,5% |
ONAPLUS | 69,4 | 4,3% |
SALOMONOV UGANKAR | 60,0 | 3,7% |
VZAJEMNOST | 47,3 | 2,9% |
SLIKOVNE KRIŽANKE | 46,4 | 2,9% |
OGNJIŠČE | 45,5 | 2,8% |
DOKTOR | 46,1 | 2,9% |
MOJE FINANCE | 42,5 | 2,6% |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 41,4 | 2,6% |
POLET | 39,2 | 2,4% |
GORIŠKA | 35,1 | 2,2% |
AVTOMAGAZIN | 32,3 | 2,0% |
CICIDO | 31,9 | 2,0% |
SUPER 50 | 30,6 | 1,9% |
COSMOPOLITAN | 26,5 | 1,6% |
CICIBAN | 25,1 | 1,6% |
GEA | 23,7 | 1,5% |
AUTO BILD | 24,5 | 1,5% |
BODI EKO | 22,9 | 1,4% |
ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | 22,8 | 1,4% |
AVTOFOKUS | 21,6 | 1,3% |
SVET KAPITALA | 21,9 | 1,4% |
HISTORY | 22,5 | 1,4% |
MLADINA GLOBAL | 22,2 | 1,4% |
KIH SUDOKU | 19,8 | 1,2% |
MONITOR | 18,4 | 1,1% |
OBRTNIK PODJETNIK | 18,2 | 1,1% |
DOBER TEK | 16,7 | 1,0% |
BONBON | 16,5 | 1,0% |
VIVA | 14,9 | 0,9% |
RADAR | 15,5 | 1,0% |
SCIENCE ILLUSTRATED | 15,1 | 0,9% |
NAŠA ŽENA ŽENSKA | 14,1 | 0,9% |
OBRAZI AVENIJA | 12,9 | 0,8% |
STORY | 12,3 | 0,8% |
READERS DIGEST | 12,2 | 0,8% |
CICI ZABAVNIK | 12,2 | 0,8% |
EKIPA SN REVIJA | 11,8 | 0,7% |
ROŽE & VRT ZELENI RAJ | 11,0 | 0,7% |
ISTRA | 9,7 | 0,6% |
MOJ PLANET | 10,2 | 0,6% |
ŽENSKI SVET | 9,4 | 0,6% |
BODI ZDRAVA | 8,5 | 0,5% |
POLITIKIN ZABAVNIK | 8,4 | 0,5% |
MARKETING MAGAZIN | 8,3 | 0,5% |
L&Z | 7,6 | 0,5% |
ŽIVA | 8,2 | 0,5% |
GLOSS | 8,3 | 0,5% |
OBRAMBA | 7,3 | 0,5% |
MOJ MALI SVET | 7,3 | 0,5% |
AVTO+ŠPORT | 7,0 | 0,4% |
PIL | 7,0 | 0,4% |
NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | 6,1 | 0,4% |
ČAROVNIJA OKUSA | 4,7 | 0,3% |
MOJ MALČEK | 4,8 | 0,3% |
VAL NAVTIKA | 4,7 | 0,3% |
ENIGMA | 3,6 | 0,2% |
DOBRA KARMA | 2,6 | 0,2% |
COOL | 1,9 | 0,1% |
MAMA | 2,4 | 0,1% |
NAJA | 2,3 | 0,1% |
Vir: Mediana TGI Slovenia 2022, N=4.062
Dvomesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
BUKLA | 69,1 | 4,3% |
SENSA | 32,4 | 2,0% |
NAŠ DOM | 18,7 | 1,2% |
MOJ PES | 18,4 | 1,1% |
ELLE | 13,7 | 0,9% |
DOM 2 MOJE LEPO STANOVANJE | 13,0 | 0,8% |
EKO HIŠA & STIL | 10,9 | 0,7% |
ZAKLADNICA ZDRAVJA | 9,0 | 0,6% |
MEDICINA&LJUDJE | 7,0 | 0,4% |
POMAGAJ SI SAM | 7,4 | 0,5% |
Vir: Mediana TGI Slovenia 2022, N=4.062
Tromesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
SLIKOVNE KRIŽANKE+SUDOKU | 84,4 | 5,2% |
JEJ ZDRAVO | 17,4 | 1,1% |
TOP! SMRKLJA | 3,6 | 0,2% |
Vir: Mediana TGI Slovenia 2022, N=4.062