Prikazani so podatki o branosti vseh tiskanih medijev iz raziskave Mediana TGI Slovenija. Upoštevana je metoda zadnjega branja (recent reading).
Raziskava Mediana TGI vključuje tudi informacije o pogostosti branja za vse tiskane medije, nakupovalnih navadah časnikov, časopisov in revij, ter temah zanimanja v tiskanih medijih za poljubno izbrane ciljne skupine. Te se lahko definirajo glede na življenjski slog, demografijo ali uporabo izdelkov, storitev in blagovnih znamk.
Objavljene so vse edicije, vključene v raziskavo Mediana TGI v prikazanem obdobju.
Metodologija Mediana TGI
Anketirana populacija: 15-75 let
Velikost vzorca: 3,943
Metodologija: PAPI + CAWI
Reprezentativnost: spol, starost, statistična regija
Obdobje anketiranja: januar 2022 – december 2022
54 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano ali digitalno izdajo dnevnih časopisov
25 %
ODRASLIH
(15-75 let) bere tiskano izdajo vsaj enkrat tedensko
27 minut
DNEVNO
bralci v povprečju porabijo za branje tiskanih dnevnih časopisov med vikendom, med tednom pa 28 minut dnevno.
48 %
KUPCEV
dnevnih časopisov je na njih naročena, 32% jih kupi časopis v trgovini, 13% v trafiki, 4% na bencinskem servisu, 3% pa drugje.
46 %
BRALCEV
digitalno verzijo časopisa ponavadi bere na računalniku, 54% pa na mobilnem telefonu ali tablici
27 %
KUPCEV
revij je na njih naročena, 37% jih kupi revijo (tudi) v trgovini, 23% v trafiki, 10% na bencinskem servisu, 3% pa drugje.
23 %
ODRASLIH
(15-75 let) je opazilo oglase v časnikih in časopisih.
8 %
ODRASLIH
se je na oglaševanje v dnevnih časopisih, revijah ali priloženih letakih odzvalo.
Dnevniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
SLOVENSKE NOVICE | 135 | 8,4% |
DELO | 120 | 7,4% |
VEČER | 88 | 5,5% |
DNEVNIK | 84 | 5,2% |
NOVICE SVET24 | 69 | 4,2% |
FINANCE | 48 | 3,0% |
PRIMORSKE NOVICE | 44 | 2,7% |
EKIPASN | 23 | 1,4% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2022, N=3.943
Tedniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
NEDELJSKI DNEVNIK | 142 | 8,8% |
MLADINA | 117 | 7,2% |
ONA | 91 | 5,6% |
VIKEND | 81 | 5,0% |
NEDELO | 72 | 4,5% |
SOBOTNA PRILOGA | 71 | 4,4% |
PILOT | 55 | 3,4% |
ODPRTA KUHINJA | 52 | 3,2% |
NEDELJSKE NOVICE | 46 | 2,9% |
STOP SPORED | 46 | 2,8% |
JANA | 45 | 2,8% |
NOVICE SVET24 PLUS | 44 | 2,7% |
DRUŽINA | 42 | 2,6% |
GORENJSKI GLAS | 34 | 2,1% |
DNEVNIKOV OBJEKTIV | 31 | 1,9% |
LADY | 28 | 1,7% |
VEČER V SOBOTO | 27 | 1,7% |
REPORTER | 25 | 1,5% |
DEMOKRACIJA | 24 | 1,5% |
SUZY | 24 | 1,5% |
DOLENJSKI LIST | 23 | 1,4% |
VKLOP | 20 | 1,2% |
VESTNIK | 16 | 1,0% |
VEČER V NEDELJO | 16 | 1,0% |
KMEČKI GLAS | 15 | 0,9% |
ŠTAJERSKI TEDNIK | 13 | 0,8% |
KVADRATI | 13 | 0,8% |
NOVA | 13 | 0,8% |
NAŠ ČAS | 10 | 0,6% |
NOVI TEDNIK | 9 | 0,6% |
MANAGER | 9 | 0,5% |
CELJAN | 9 | 0,5% |
SALOMONOV OGLASNIK | 8 | 0,5% |
LIZA MAJA | 7 | 0,4% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2022, N=3.943
Dvotedniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
RAZVEDRILO | 91 | 5,6% |
MOJ DOM | 71 | 4,4% |
RAČUNALNIŠKE NOVICE | 49 | 3,1% |
ČVEK V KRIŽANKAH | 21 | 1,3% |
KAJVEŠ | 16 | 1,0% |
NIKA | 15 | 0,9% |
VEČER KOROŠKA | 6 | 0,4% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2022, N=3.943
Mesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
DELO IN DOM | 139 | 8,6% |
MOTOREVIJA | 74 | 4,6% |
ABC ZDRAVJA | 74 | 4,6% |
ONAPLUS | 68 | 4,2% |
SALOMONOV UGANKAR | 52 | 3,2% |
SLIKOVNE KRIŽANKE | 51 | 3,2% |
VZAJEMNOST | 45 | 2,8% |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 42 | 2,6% |
DOKTOR | 38 | 2,3% |
GORIŠKA | 33 | 2,1% |
OGNJIŠČE | 33 | 2,0% |
SUPER 50 | 32 | 2,0% |
POLET | 32 | 2,0% |
AVTOMAGAZIN | 30 | 1,9% |
MOJE FINANCE | 30 | 1,8% |
COSMOPOLITAN | 28 | 1,7% |
CICIDO | 24 | 1,5% |
HISTORY | 24 | 1,5% |
BODI EKO | 23 | 1,4% |
MLADINA GLOBAL | 22 | 1,3% |
CICIBAN | 21 | 1,3% |
ŽIVLJENJE IN TEHNIKA | 19 | 1,2% |
AVTOFOKUS | 19 | 1,2% |
EKIPA SN REVIJA | 18 | 1,1% |
KIH SUDOKU | 18 | 1,1% |
RADAR | 17 | 1,1% |
OBRAZI AVENIJA | 17 | 1,1% |
AUTO BILD | 16 | 1,0% |
MONITOR | 16 | 1,0% |
GEA | 16 | 1,0% |
SCIENCE ILLUSTRATED | 16 | 1,0% |
BONBON | 15 | 0,9% |
OBRTNIK PODJETNIK | 15 | 0,9% |
SVET KAPITALA | 14 | 0,9% |
STORY | 13 | 0,8% |
DOBER TEK | 13 | 0,8% |
ROŽE & VRT ZELENI RAJ | 12 | 0,7% |
PIL | 11 | 0,7% |
VIVA | 11 | 0,7% |
NAŠA ŽENA | 11 | 0,7% |
AVTO+ŠPORT | 11 | 0,7% |
CICI ZABAVNIK | 10 | 0,6% |
POGLED ZA STARŠE | 9 | 0,6% |
BODI ZDRAVA | 8 | 0,5% |
MARKETING MAGAZIN | 8 | 0,5% |
MOJ MALI SVET | 8 | 0,5% |
L&Z | 8 | 0,5% |
GLOSS | 8 | 0,5% |
ISTRA | 8 | 0,5% |
MOJ PLANET | 8 | 0,5% |
NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR | 7 | 0,4% |
ŽENSKI SVET | 6 | 0,4% |
VAL NAVTIKA | 6 | 0,4% |
POLITIKIN ZABAVNIK | 6 | 0,4% |
MUZIKA | 6 | 0,4% |
OBRAMBA | 5 | 0,3% |
ENIGMA | 5 | 0,3% |
DOBRA KARMA | 5 | 0,3% |
ŽIVA | 4 | 0,3% |
ČAROVNIJA OKUSA | 4 | 0,2% |
COOL | 3 | 0,2% |
NAJA | 3 | 0,2% |
MOJ MALČEK | 2 | 0,1% |
MAMA | 2 | 0,1% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2022, N=3.943
Dvomesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
BUKLA | 83 | 5,2% |
SENSA | 29 | 1,8% |
NAŠ DOM | 17 | 1,0% |
ELLE | 16 | 1,0% |
MOJ PES | 14 | 0,9% |
GRAZIA | 12 | 0,7% |
ZAKLADNICA ZDRAVJA | 11 | 0,7% |
DOM 2 MOJE LEPO STANOVANJE | 10 | 0,6% |
MEDICINA&LJUDJE | 10 | 0,6% |
EKO HIŠA & STIL | 9 | 0,6% |
POMAGAJ SI SAM | 6 | 0,4% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2022, N=3.943
Tromesečniki
Doseg enega izida | (000) | Odstotek |
---|---|---|
SLIKOVNE KRIŽANKE+SUDOKU | 69 | 4,3% |
JEJ ZDRAVO | 14 | 0,9% |
TOP! SMRKLJA | 4 | 0,2% |
Vir: Mediana TGI Slovenia, 2022, N=3.943